試合結果
開催期日:2024年10月19日
開始時間:11:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:久保 あしみ,畔上 愛怜
専修大学 | 96 |
26 -1P- 24 29 -2P- 18 24 -3P- 20 17 -4P- 21 -OT- -OT- |
83 | 拓殖大学 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:11 | |
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:30 | |
10 | 髙田 彩凪 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27:36 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 34:07 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 22 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 34:52 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:25 |
24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 志村 愛莉 | ● | 13 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31:20 |
31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 林 望愛 | ● | 18 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:59 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 96 | 10 | 25 | 23 | 43 | 20 | 28 | 13 | 17 | 31 | 48 | 9 | 8 | 1 | 17 | 250:00 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 鈴木 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 高橋 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:26 | |
8 | ンドイ ウム | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:46 | |
9 | 清水 さくら | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:06 | |
13 | 黒川 菜津奈 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 21 | 3 | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 30:50 |
29 | 佐々木 杏花 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13:03 | |
31 | 堂脇 さち | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:35 |
32 | 堀越 梨々夏 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28:54 |
34 | 北原 知佳 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:07 |
35 | 高橋 胡菜 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:10 | |
37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
54 | タンジャマロ ナオミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:12 | |
55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 24 | 0 | 0 | 10 | 19 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 31:26 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 7 | 34 | 24 | 51 | 14 | 23 | 21 | 25 | 20 | 45 | 7 | 14 | 4 | 15 | 250:00 |
GAME REPORT
リーグ戦後半、1つでも多くの白星を獲得したい専修大学と2巡目に入り勢いに乗る拓殖大学による一戦。前半から専修大はシュートで当たりを魅せる。一方拓殖大は、持ち味のディフェンスで力を発揮し、専修大に対抗する。#23瀬川、#13伊藤を中心に得点を重ねた専修大がリードし前半は終了した。後半に入っても専修大の勢いは収まらず、拓殖大からリードを保つ展開となる。拓殖大は、#55マーベラスのゴール下シュート、#17佐藤、#13黒川の3Pシュートで反撃を試みたが思うように点差は縮まらず、最終スコア96-83で専修大が念願の白星を獲得した。
第1クォーター、拓殖大#55マーベラスのシュートで幕開け。#17佐藤もスティールから3Pシュートを決める。対する専修大は、#23瀬川が3Pシュートでやり返し、序盤は一進一退の得点の取り合いとなる。拮抗する中、先に流れを引き寄せたのは専修大。#13伊藤が3Pシュート、#57林が連続で得点を重ねる。中盤、拓殖大#32堀越、#34北原を中心に攻め込み専修大の背中を捉える。終盤、オールコートディフェンスを仕掛けた拓殖大に対し専修大はスピードでかいくぐり、26-24と専修大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始直後、拓殖大が勢いのあるディフェンスから攻撃に繋げ一気に流れを引き寄せる。専修大はタイムアウトで悪い流れを断ち切ると、拓殖大のターンオーバーを誘う。中盤、専修大は#23瀬川、#30志村の得点でリードを奪うと、続いて#2山方の2本連続3Pシュートで14点のリードを奪う。ここで大量リードを許したくない拓殖大は#55マーベラスを中心に攻めこむがなかなか得点に繋がらない。終盤、拓殖大は#17佐藤が3Pシュート、#55マーベラスがゴール下シュートを決めるが安定したシュートで専修大がリードを保ち55-42で第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤、前半の勢いのまま攻める専修大は、#30志村、#13伊藤を中心に得点し20点のリードを奪う。しかし、拓殖大は#17佐藤、#55マーベラスがすぐさまやり返す。さらに足を動かしたチームディフェンスでブレイクに繋げる。このまま点差を縮めたい拓殖大だったが、専修大#13伊藤が3Pシュートを連続で沈め、流れを渡さない。終盤、拓殖大は専修大のファールを誘いフリースローを獲得するが前半の点差が響き、79-62と専修大がリードのまま勝負の行方は最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、専修大#13伊藤がこの試合4本目の3Pシュートを沈める。一方拓殖大は、#35高橋が3Pシュートで反撃するが思うように点差が縮まらない。中盤、拓殖大#13黒川が2本連続の3Pシュートを決め再び拓殖大の攻撃の勢いは増すが、専修大の背中は遠く、苦しむ時間が続く。最後まで粘り強く戦い抜いた拓殖大だったが、安定した得点力を魅せた専修大が96-83で勝利し、大金星を獲得した。