試合結果
開催期日:2024年10月19日
開始時間:13:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:三好 英美,穂川 苑子
立教大学 | 69 |
20 -1P- 14 09 -2P- 22 27 -3P- 18 13 -4P- 11 -OT- -OT- |
65 | 筑波大学 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 27 | 2 | 6 | 9 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 35:45 |
3 | 田平 真弥 | ● | 18 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36:29 |
5 | 川﨑 楓佳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:11 | |
6 | 原 美月 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:03 |
8 | 福島 瑠羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
9 | 古谷 美羽 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28:16 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:41 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 菅原 ことほ | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 岩見 聡美 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:57 | |
24 | 池口 祐可 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31:48 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 6 | 26 | 21 | 40 | 9 | 12 | 13 | 12 | 29 | 41 | 10 | 5 | 1 | 18 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:56 | |
10 | 鈴木 花音 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | |
11 | 川井田 風寧 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:38 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24:50 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24:22 |
17 | 古谷 早紀 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:22 |
19 | 角 陽菜多 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | |
21 | 八十川 ゆずゆ | DNP | ||||||||||||||||
22 | 湊﨑 天音 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:39 |
24 | 上野 心音 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26:08 |
26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:21 | |
71 | 鈴木 杜和 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 4 | 24 | 22 | 43 | 9 | 14 | 19 | 14 | 21 | 35 | 7 | 6 | 1 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
ノリ乗ったら止めることができない立教大学と実力者が揃う筑波大学による一戦。前半、強気のオフェンスで挑む立教大に対し、筑波大は守りに入る。出始めこそ立教大が好調ぶりを発揮し点差がついたものの、筑波大も徐々に調子を上げ両者白熱した拮坑の展開となる。後半、勢いに拍車をかける立教大はシュートを連発。筑波大は立教大を追いかける形となるが、絞らせない攻撃で喰らいつく。終盤にかけ着実に得点を重ねた立教大が69-65と筑波大に勝利し下剋上を果たした。
第1クォーター、立教大#1村上のシュートから幕開け。序盤、立教大は果敢にゴールアタックし最高の立ち上がりを見せる。筑波大はシュートチャンスも物にできず苦しい時間帯が続く。中盤、立教大#11前田が3Pシュートを沈めると12点リード。しかし筑波大は#0山田がシュートを決め返し反撃する。終盤、立教大にリードを許した筑波大は#13黒川のスティールから#0山田がシュートを決めるが20-14と立教大がリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、筑波大#14朝比奈が3Pシュートを沈め徐々に調子を取り戻す。#19角がゴール下を決め1点差まで詰め寄る。対して立教大は筑波大の堅守に苦しみミスを連発。中盤、筑波大#24上野が3Pシュートを決め逆転。しかし立教大#24池口が3Pシュートを決め返す。終盤、筑波大は#13黒川を筆頭に着々と数字を伸ばしていき、筑波大が29-36と逆転し前半終了。
第3クォーター、序盤、ここで離されたくない立教大は#3田平が3Pシュートを決める。更に#9古谷、#3田平がシュートを沈め再び逆転。中盤に入っても立教大が波に乗る。その波を断ち切るかのように筑波大#0山田が3Pシュートをねじ込む。両者点の取り合い。終盤、立教大#3田平が爆発的な得点力を見せ筑波大を追い詰める。終了間際、筑波大#13黒川が技ありシュートで会場を沸かせるが、56-54と立教大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、立教大#1村上、#6原が連続得点を挙げる。対して筑波大は#36粟谷がバスケットカウントを決め喰らいつく。中盤、筑波大は立教大の堅守に苦しみ得点することができない。終盤、立教大#3田平がシュートをねじ込みそのまま試合終了。69-65と立教大が白星を獲得した。