試合結果
開催期日:2024年10月19日
開始時間:17:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:松本 彩織,藤林 比登美
早稲田大学 | 68 |
11 -1P- 27 22 -2P- 25 19 -3P- 33 16 -4P- 22 -OT- -OT- |
107 | 白鴎大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 13 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30:37 |
3 | 松本 加恋 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:26 | |
6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 22 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33:17 |
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:39 |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 中野 雛菜 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21:47 | |
25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 江頭 璃梨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13:13 | |
33 | 中村 真都 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:00 | |
35 | 衣川 璃来 | ● | 16 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:44 |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 福王 伶奈 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12:16 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 6 | 32 | 19 | 32 | 12 | 23 | 22 | 12 | 22 | 34 | 12 | 7 | 1 | 20 | 250:00 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 谷口 憂花 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:54 | |
1 | 浜口 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:06 | |
5 | 池田 凜 | ● | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 20:56 |
9 | 佐坂 光咲 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | |
11 | 佐々木 凜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:16 | |
13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 25 | 0 | 0 | 10 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21:58 |
15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:28 | |
17 | 高木 美波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:46 | |
19 | 清水 絢 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:26 | |
20 | 舘山 萌菜 | ● | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:08 |
23 | 高田 栞里 | ● | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24:56 |
33 | 緒方 梨乃 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:42 | |
41 | アダム アフォディヤ | 19 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | |
75 | 佐藤 多伽子 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:37 |
77 | 東 小姫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 107 | 11 | 25 | 29 | 54 | 16 | 25 | 20 | 17 | 30 | 47 | 20 | 10 | 4 | 16 | 250:00 |
GAME REPORT
白星を獲得して上位進出したい早稲田大学と負けなしの白鷗大学との一戦。前半、爆発的な得点力を発揮する白鷗大に対し、早稲田大は怖がることを知らず果敢にゴールアタック。開始から白鷗大は武器である守備を片手に攻撃でも早稲田大をかき乱す。後半、白鷗大に押され続けていたが早稲田大も微かな光をものにし、得点をしていく。最後まで奮闘した早稲田大に対し、終始圧倒的な得点力を見せ68-107と白鷗大が勝利した。
第1クォーター、白鷗大#5池田のフリースローから幕開け。序盤、早稲田大#35衣川がバスケットカウントを獲得。対して白鷗大はインサイドを中心に攻撃する。中盤、白鷗大がギアを上げ果敢に攻め込み一気に点差を広げる。対して早稲田大は白鷗大の堅守に苦しみシュートを打つことができない。終盤になっても白鷗大が主導権を握り11-27と大量リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、早稲田大#1菊池が3Pシュートを沈める。更に#7西がゴール下をねじ込み喰らいつく。しかし白鷗大#20舘山が3Pシュートを決め、流れを断ち切る。中盤、勢いに拍車をかける白鷗大は3Pシュートを連続で決めるなどビックプレーを披露。終盤、早稲田大は思うようにプレーできない我慢の時間帯が続く。その時間を打破しようと早稲田大#1菊池が奮闘する。終了間際、白鷗大#13アマカがシュートを決め33-55で白鷗大がリードし前半終了。
第3クォーター、白鷗大#5池田、#75佐藤が3Pシュートを沈め後半も好発進を切る。対して早稲田大は#22中野がゴールを沈め、白鷗大に喰らいつく。その後もアタックし続けチャンスを伺う。中盤、白鷗大はインサイドにボールを集め得点を量産する。更に途中出場の#33緒方が3Pシュートを決めベンチを沸かせる。終盤、早稲田大#1菊池が苦しみながらも3Pシュートを沈める。しかし得点差が縮まることなく52-85、白鷗大がリードし第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、白鷗大#5池田がスティールから得点と圧巻のプレーを見せる。更に#13アマカは止まることを知らずに独走状態。中盤、早稲田大#7西が3Pシュート、#32江頭がシュートを沈め止まっていた得点が動き始める。白鷗大はベンチメンバーが奮闘し68-107と、リードを広げ白鷗大が圧巻の力を見せつけ勝利した。