試合結果
開催期日:2024年10月26日
開始時間:10:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:山越 優美,佐藤 志菜
立教大学 | 56 |
13 -1P- 13 17 -2P- 19 09 -3P- 18 17 -4P- 12 -OT- -OT- |
62 | 日本体育大学 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:40 |
3 | 田平 真弥 | ● | 23 | 3 | 10 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38:41 |
5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
6 | 原 美月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:39 |
8 | 福島 瑠羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
9 | 古谷 美羽 | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:22 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:59 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 菅原 ことほ | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 岩見 聡美 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:20 | |
24 | 池口 祐可 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 35:47 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 8 | 33 | 13 | 40 | 6 | 8 | 14 | 16 | 23 | 39 | 8 | 6 | 1 | 8 | 250:00 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 弘重 愛里菜 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 永田 姫舞 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:02 |
7 | 近藤 真弓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | |
8 | 宮城 楽子 | ● | 26 | 4 | 11 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35:12 |
11 | 齋藤 風香 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 奥山 奈津 | DNP | ||||||||||||||||
19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36:54 |
20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 奥原 心希 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | |
39 | 原 英未 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:17 | |
41 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
52 | 大野 瑠里 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32:28 |
55 | 矢野 里美 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32:02 |
99 | 野崎 楓 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 6 | 24 | 17 | 43 | 10 | 12 | 12 | 21 | 34 | 55 | 6 | 4 | 2 | 10 | 250:00 |
GAME REPORT
ひとつでも順位を上げるためにも白星が欲しい立教大学と日本体育大学による一戦。前半、日本体育大#8宮城と立教大#21岩見の3Pシュートの決め合いをはじめ、両者譲らぬ試合展開が続く。だが第2クォーター終了間際、日本体育大は#55矢野が相手の隙を見逃さず、スティールからの速攻を成功させ、30-32で試合を折り返す。後半、日本体育大が#19ロリアン、#52大野らの活躍で一気にリードを広げる。立教大も#3田平らが意地を見せ、3点差まで追い上げを見せるが、一歩及ばず。56-62で日本体育大が勝利を掴んだ。
第1クォーター、先制したのは立教大。#3田平が3Pシュート。しかし日本体育大は物ともせず、#3永田のジャンパーでリードを奪う。さらに守備でも相手の追加点を許さない。後半、日本体育大は#8宮城の3Pシュートで突き放しにかかる。だが立教大は、#21岩見の3Pシュートで同点に追いつき、13-13で第1クォーターが終了した。
第2クォーター、序盤、流れを掴んだのは立教大#3田平のシュートから連続得点しリードを奪い返す。対する日本体育大は#34奥原の3Pシュートで対抗する。中盤、日本体育大は#8宮城の3Pシュートで背中を捉える。終盤、立教大#21岩見と日本体育大#8宮城の打ち合い。しかし#55矢野が意地のスティールからの速攻を決めた日本体育大が一歩前に出て30-32で第2クォーターが終了。
第3クォーター、前半、日本体育大#52大野が3Pシュート。さらに#8宮城も3本目を成功。そして#19ロリアンもゴール下を決めると一気に11点差。たまらず立教大はタイムアウトを要求する。後半、立教大は#3田平の3Pシュートで反撃を試みるが、日本体育大も#8宮城の正確なジャンパーで確実に得点を重ね、39-50で第3クォーターを終える。
第4クォーター、序盤、立教大は#1村上、#9古谷と追加点。日本体育大は#52大野がジャンパーでつなぐ。中盤、立教大は#3田平のドライブで5点差に詰め寄る。終盤、日本体育大は#3永田の冷静なアシストで#52大野が得点。諦めず追いかける立教大は守備で相手のターンオーバーを誘うも、及ばず。56-61で日本体育大が勝利を収めた。