試合結果
開催期日:2024年10月26日
開始時間:11:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:廣瀬 俊昭,三野 雅
専修大学 | 71 |
14 -1P- 27 11 -2P- 23 21 -3P- 14 25 -4P- 18 -OT- -OT- |
82 | 早稲田大学 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:17 | |
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:24 | |
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:38 | |
10 | 髙田 彩凪 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:25 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:38 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 32:16 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19:35 |
24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 志村 愛莉 | ● | 8 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:59 |
31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 天野 希咲 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:41 | |
57 | 林 望愛 | ● | 23 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37:07 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 3 | 21 | 23 | 53 | 16 | 22 | 11 | 18 | 23 | 41 | 7 | 13 | 0 | 16 | 250:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 18 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:32 |
3 | 松本 加恋 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | |
6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 21 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31:29 |
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:57 |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
22 | 中野 雛菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | |
32 | 江頭 璃梨 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23:13 | |
33 | 中村 真都 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:00 | |
35 | 衣川 璃来 | ● | 11 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31:20 |
52 | 池田 朱李 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:54 | |
66 | 福王 伶奈 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:46 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 7 | 30 | 27 | 40 | 7 | 9 | 21 | 7 | 27 | 34 | 11 | 5 | 0 | 16 | 250:00 |
GAME REPORT
粘り強いディフェンスからバスケットを展開する専修大学と素早いパス回しから得点力を発揮する早稲田大学との一戦。前半、立ち上がりから早稲田大は圧倒的な得点力を見せつけ牽制する。専修大は早いパス回しから果敢にアタックするが、開いた点差を縮めることができない。後半、専修大が早稲田大の隙を付き着実に得点し追い上げを見せる。しかし早稲田大はスピードと絞らせない攻撃でリードを保ち、71-82と勝利を掴み取った。
第1クォーター、早稲田大#7西のシュートから幕開け。序盤、早稲田大が持ち前の得点力を発揮し一気に得点を重ねる。対して専修大は先に主導権を握られ苦しい始まりに。中盤、早稲田大は#1菊池が連続で3Pシュートを決める。専修大は早稲田大の堅守に苦しみ、ミスが続き思うようにプレーすることができない。終盤、早稲田大#7西がゴール下シュートを決め切り、14-27とリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、早稲田大の勢いは止まることを知らず連続シュートで畳み掛ける。後を追う専修大は果敢にアタックし#11中村がジャンパーを沈める。中盤、専修大はディフェンスから徐々に早稲田大の流れを止める。#57林の活躍によりじわじわと点差を詰める。終盤、縮まった点差を離すべく早稲田大は、#35衣川が奮闘。早稲田大が25-50でリードを保ち前半終了
第3クォーター、序盤、専修大は粘りのあるディフェンスから得点を重ね、調子を上げる。更に#13伊藤がスティールから連続得点し流れを一気に引き寄せる。すかさず早稲田大タイムアウト。中盤、専修大は#57林を筆頭に反撃開始。しかし早稲田大は#13山宮のアシストで得点を量産。終盤、専修大#57林がスティールから得点する。46-64と早稲田大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、後がない専修大は早稲田大の隙を付きシュートチャンスを獲得。しかし早稲田大#7西が3Pシュートを沈め、縮まった点差を振り出しに戻す。中盤、専修大は#5殖栗、#2山方らが3Pシュートを決めるが、すぐさま早稲田大#32江頭が決め返す。終盤、専修大が果敢に攻め込み追い上げを見せるが早稲田大はペースを落とすことなく、71-82早稲田大が勝利した。