試合結果
開催期日:2024年10月27日
開始時間:11:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:飯田 はるか,久保 あしみ
専修大学 | 71 |
19 -1P- 15 20 -2P- 12 15 -3P- 19 17 -4P- 08 -OT- -OT- |
54 | 立教大学 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21:44 | |
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | |
10 | 髙田 彩凪 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:34 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 16 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33:47 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38:38 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 16 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:53 |
24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 志村 愛莉 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:01 |
31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 林 望愛 | ● | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:43 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 9 | 30 | 17 | 36 | 10 | 15 | 16 | 15 | 26 | 41 | 8 | 8 | 0 | 12 | 250:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29:48 |
3 | 田平 真弥 | ● | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33:21 |
5 | 川﨑 楓佳 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | |
6 | 原 美月 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36:02 |
8 | 福島 瑠羽 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 古谷 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:58 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 岩見 聡美 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:07 | |
24 | 池口 祐可 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33:51 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 5 | 29 | 14 | 28 | 11 | 19 | 16 | 12 | 28 | 40 | 9 | 2 | 0 | 18 | 250:00 |
GAME REPORT
専修大学と立教大学によるリーグ最終戦。前半、両者一歩も譲らず点の取り合いになる。専修大は内外問わず攻撃を仕掛け、主導権を握り試合を進める。立教大は粘り強く戦い反撃のチャンスを伺うが、専修大にリードを許してしまう。後半、専修大は要所要所で得点を決め、立教大の猛攻に耐える。最後まで一進一退の攻防戦となったが、粘り強く戦った専修大が、71-54と勝利した。
第1クォーター、専修大#57林のフリースローから幕開け。序盤、両者激しくディフェンスを敷き、一歩も譲らない戦いを繰り広げる。中盤、立教大#3田平が3Pシュートを沈める。しかし専修大#11中村も3Pシュートを決め返し応戦。終盤、専修大#13伊藤が3Pシュートを沈め、波に乗る。19-15と専修大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、立教大は#11前田のシュートでビハインドを削っていく。対する専修大は#23瀬川、#11中村の3Pシュートが決まり得点を伸ばし続ける。中盤、猛攻を続ける立教大は#11前田のシュートで1点差まで詰め寄る。しかし専修大の勢いは止まることなく、攻撃を仕掛け、一気に点差を広げる。終盤にかけても専修大が攻守ともに優勢を築き38-27、専修大がリードを広げ前半終了。
第3クォーター、序盤、専修大の勢いは止まらず、#30志村が冷静にジャンパーを沈める。更にゾーンディフェンスを仕掛け勝負に出る。中盤、立教大は伸び悩む得点に苦しみながらも#1村上、#6原が3Pシュートを沈め、流れを引き寄せる。更に#6原がシュートを沈め追い上げる。終盤、立教大#5川崎が3Pシュートを沈め、大きく開いた点差を縮めることに成功。54-46と専修大がリードのまま第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、両者攻撃のギアを上げ点の取り合いになる。立教大は果敢に攻撃を仕掛けるが、専修大の堅守に得点することができない。中盤、専修大#23瀬川がシュートを決め更に勢いづく。立教大は果敢にゴールアタックするが得点に繋げることができない。終盤、専修大#13伊藤がドライブを沈めそのまま試合終了。71-54と専修大が一巡目のリベンジを果たした。