試合結果
開催期日:2024年11月2日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
副審:飯田 はるか,稲田 翔人
立教大学 | 84 |
22 -1P- 22 26 -2P- 17 13 -3P- 30 23 -4P- 27 -OT- -OT- |
96 | 山梨学院大学 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 43 | 7 | 11 | 7 | 15 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35:54 |
3 | 田平 真弥 | ● | 16 | 0 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30:54 |
5 | 川﨑 楓佳 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:05 | |
6 | 原 美月 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30:43 |
8 | 福島 瑠羽 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 古谷 美羽 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:54 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 谷川 美音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
21 | 岩見 聡美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:49 | |
24 | 池口 祐可 | ● | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:18 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 10 | 30 | 20 | 44 | 14 | 17 | 11 | 18 | 20 | 38 | 5 | 4 | 1 | 11 | 250:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 平野 和々美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 赤石 華音 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 25 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:33 |
13 | 樋渡 梨桜 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:00 |
14 | アデバンジョ ブレッシング | ● | 42 | 0 | 0 | 16 | 22 | 10 | 10 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 34:46 |
15 | 久井 咲良 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:20 |
17 | 北條 瑚奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:16 | |
22 | アチャラ オゲチクランシー | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13:54 | |
26 | 岩佐 妃花 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 日野 華希 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36:04 |
70 | 皆川 もえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:06 | |
73 | 今野 希和 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 96 | 7 | 20 | 32 | 49 | 11 | 12 | 13 | 9 | 26 | 35 | 11 | 6 | 6 | 9 | 250:00 |
GAME REPORT
1部で数々の下剋上を成し遂げてきた立教大学と2部A全勝と勢いに乗る山梨学院大学による入替戦。試合開始から両者一歩も譲らない拮抗した展開。立教大は持ち前の3Pシュートが決まり始め徐々にペースを掴む。しかし、スコアラーの#5藤澤を中心に得点を重ねた山梨学院大がリードし前半終了。後半、立教大は劣勢も構わず果敢にゴールアタックし山梨学院大を追うが、決定打に長ける山梨学院大のペースを崩すことができず84-96、山梨学院大が勝利し1部昇格を果たした。
第1クォーター、山梨学院大#14ブレッシングのシュートから幕開け。序盤、互いにディフェンスを固く敷き、激しく体をぶつけ合い点の取り合い。中盤、山梨学院大はセンターを中心に得点を重ね、ペースを握る。終盤、立教大#5川崎が技ありシュートを決め食らいつく。22-22と同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、立教大#3田平のシュートが決まり、徐々に調子を取り戻す。しかし山梨学院大は#15久井がシュートを決め応戦。中盤、立教大はゾーンディフェンスを仕掛け勝負に出る。更に#1村上の3Pシュートが炸裂、流れを掴む。終盤、山梨学院大は#55日野がドライブをねじ込むが48-39で立教大がリードで前半終了。
第3クォーター、序盤、点差を縮めたい山梨学院大は#55日野、#5藤澤が連続3Pシュートを沈め一気に3点差に詰め寄る。対して立教大は#11前田が3Pシュートを決め応戦。中盤、山梨学院大#5藤澤が3Pシュートラインの後ろから放ったシュートがゴールをくぐる。更に#15久井、#14ブレッシングのシュートが決まり逆転に成功。終盤、立教大は果敢にゴールアタックするが中々決まらず苦しむ。山梨学院大#5藤澤の3Pシュートが爆発し61-69と山梨学院大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、山梨学院大の勢いは止まるなく#14ブレッシングがエンドワンを獲得。更に#5藤澤が調子を上げ続け得点を量産。中盤、立教大#9古谷が3Pシュートを沈めるが山梨学院大のペースに思うようにプレーができない。しかし#1村上が意地の3Pシュートを沈め、食らいつく。終盤、山梨学院大#14ブレッシングがシュートを決め独壇場。立教大が最後まで食らいつき追い上げを図ったが、山梨学院大が後半に入ってから得点力を伸ばし84-96と勝利。去年のリベンジを果たした。