試合結果
試合区分:No.5634
開催期日:2026年5月2日
開始時間:16:15:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2026年5月2日
開始時間:16:15:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:村上 恵美
副審:山崎 律子,河内 千沙
副審:山崎 律子,河内 千沙
| 東京医療保健大学 | 93 |
35 -1P- 27 20 -2P- 10 24 -3P- 13 14 -4P- 17 -OT- -OT- |
67 | 早稲田大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ロー ジョバ | ● | 25 | 0 | 1 | 11 | 18 | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20:20 |
| 2 | 長谷川 蛍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:19 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:42 | |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 17 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25:12 |
| 8 | 土家 梨愛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:01 | |
| 12 | 濱田 ななの | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 23:56 | |
| 14 | 前田 珠涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:24 | |
| 15 | 柴田 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 | |
| 17 | 門脇 瑚羽 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:27 | |
| 26 | 金澤 杏 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:44 |
| 34 | メンディー シアラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:25 | |
| 59 | 石井 杏奈 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:04 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:56 |
| 76 | 渡部 結 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 7 | 17 | 31 | 59 | 10 | 22 | 19 | 18 | 35 | 53 | 22 | 5 | 0 | 15 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 23 | 3 | 9 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35:19 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 三宅 香菜 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 36:33 |
| 8 | 福王 伶奈 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:55 | |
| 10 | 岸 希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
| 12 | 阿部 心愛 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:30 |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35:02 |
| 16 | 下田 美希 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | |
| 25 | 西尾 美都 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 17 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:53 |
| 37 | 西川 葵 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 池田 朱李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | |
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 6 | 20 | 18 | 49 | 13 | 22 | 21 | 8 | 21 | 29 | 11 | 2 | 0 | 9 | 250:00 | ||










