試合結果
試合区分:No.5709
開催期日:2026年6月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
開催期日:2026年6月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
主審:大坪 綾音
副審:根反 祥恵,雨宮 恵
副審:根反 祥恵,雨宮 恵
| 山梨学院大学 | 52 |
11 -1P- 19 20 -2P- 19 07 -3P- 19 14 -4P- 30 -OT- -OT- |
87 | 白鴎大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 牧野 琉依 | ● | 12 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:25 |
| 5 | 渡部 陽美 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:59 |
| 7 | 安藤 美優 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 32:21 |
| 10 | 加藤 唯花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| 14 | 添野 紗姫菜 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:15 | |
| 18 | 村形 智珂 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:55 | |
| 20 | 山本 弥音 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:21 |
| 27 | 佐藤 咲優 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 松口 杏那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:48 | |
| 33 | 大林 蒼空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:11 | |
| 36 | 湯浅 芽衣 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:56 | |
| 40 | 安川 稀尋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:43 | |
| 51 | 盛山 璃音 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:55 | |
| 53 | 吉川 愛未 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | アニクッペ プリンセス チャマカ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:06 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 6 | 23 | 15 | 46 | 4 | 12 | 23 | 20 | 24 | 44 | 13 | 4 | 1 | 16 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 林 咲良 | ● | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26:29 |
| 7 | 伊藤 知里 | ● | 11 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29:24 |
| 10 | 齋田 夢良 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19:20 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:25 |
| 13 | 藤松 柚乃 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:38 | |
| 21 | グビノグン オサスウェン デビー | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:57 | |
| 22 | 御堂 明夢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12:41 | |
| 27 | 伊東 友莉香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 14 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28:59 |
| 41 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | ● | 22 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26:06 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 7 | 18 | 27 | 55 | 12 | 25 | 15 | 21 | 27 | 48 | 24 | 9 | 7 | 10 | 250:00 | ||










