試合結果
試合区分:No.5711
開催期日:2026年6月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
開催期日:2026年6月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
主審:武藤 陽子
副審:竹園 碧,若菜 有貴
副審:竹園 碧,若菜 有貴
| 専修大学 | 89 |
27 -1P- 24 15 -2P- 11 25 -3P- 12 22 -4P- 12 -OT- -OT- |
59 | 早稲田大学 |
専修大学
HC:長南 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 戸澗 ちひろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 9 | 高橋 楓 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37:08 |
| 13 | 澁谷 虹歩 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38:06 |
| 15 | 堀内 すみれ | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 加藤 凛音 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | |
| 23 | 芝田 愛瑠 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 青木 七彩 | ● | 28 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 37:53 |
| 29 | 内藤 莉緒 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38:08 |
| 51 | 山田 桜来 | ● | 17 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 33:39 |
| 52 | 波多野 陽南 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 8 | 24 | 31 | 50 | 3 | 7 | 3 | 16 | 31 | 47 | 13 | 9 | 2 | 12 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 三宅 香菜 | ● | 17 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岸 希 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 40:00 |
| 11 | 玉城 結月 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 心愛 | ● | 29 | 3 | 5 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 40:00 |
| 14 | 林 桜子 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 舛本 碧珠 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 岡崎 羽那 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:12 | |
| 19 | 市橋 芽 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 篠島 菜緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 西尾 美都 | ● | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:17 |
| 37 | 西川 葵 | ● | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 36:31 |
| 48 | 松井 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 5 | 30 | 21 | 42 | 2 | 2 | 10 | 16 | 20 | 36 | 10 | 5 | 1 | 12 | 250:00 | ||










