試合結果
試合区分:No.5800
開催期日:2026年9月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年9月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:富樫 彰子
副審:三好 英美,西 理恵
副審:三好 英美,西 理恵
| 白鴎大学 | 115 |
27 -1P- 21 37 -2P- 35 19 -3P- 15 32 -4P- 17 -OT- -OT- |
88 | 早稲田大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 浜口 さくら | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 | |
| 3 | 林 咲良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 29:02 |
| 7 | 伊藤 知里 | 18 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:56 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:21 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | |
| 13 | 藤松 柚乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 武井 遙菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
| 17 | 高木 美波 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:19 |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27:52 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18:50 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 22 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:10 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:49 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 115 | 11 | 26 | 37 | 57 | 8 | 11 | 21 | 18 | 33 | 51 | 28 | 9 | 3 | 15 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 17 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 33:00 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:12 |
| 7 | 三宅 香菜 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27:05 | |
| 10 | 岸 希 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 32:17 |
| 16 | 下田 美希 | ● | 19 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:43 |
| 25 | 西尾 美都 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 32:21 |
| 52 | 池田 朱李 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 11 | 30 | 20 | 41 | 15 | 21 | 11 | 9 | 18 | 27 | 18 | 7 | 1 | 13 | 250:00 | ||










