試合結果
開催期日:2026年9月5日
開始時間:12:45:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:本間 さとみ,津田 弥子
| 筑波大学 | 66 |
20 -1P- 14 25 -2P- 16 08 -3P- 19 13 -4P- 14 -OT- -OT- |
63 | 日本体育大学 |
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
| 7 | 大谷 理香 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31:38 |
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | 6 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:43 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 23 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35:17 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37:37 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 角 陽菜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
| 20 | 角田 絆奈 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:01 | |
| 23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:17 |
| 26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33:53 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 7 | 25 | 22 | 50 | 1 | 2 | 14 | 14 | 22 | 36 | 12 | 7 | 0 | 8 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 清田 優心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:51 | |
| 12 | 荒井 風鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 奥山 奈津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | |
| 17 | 松崎 菜緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 井出 亜依香 | ● | 15 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 31:01 |
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 23 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39:18 |
| 20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 24 | 昆 真叶 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 38:45 |
| 33 | 中尾 果楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 奥原 心希 | ● | 12 | 2 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:30 |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27:17 |
| 51 | ディガップ ヒラリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
| 82 | 神原 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
| 99 | 野崎 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 5 | 27 | 19 | 39 | 10 | 11 | 11 | 14 | 32 | 46 | 5 | 7 | 0 | 16 | 250:00 | ||
GAME REPORT
リーグ戦初戦、勝利を掴んで勢いに乗りたい筑波大学と日本体育大学の一戦。序盤、筑波大が主導権を握る。#11川井田、#24上野を中心に得点を重ねる。一方、流れを掴めない日本体育大は#19ロリアンを中心に高さを生かして食らいつくが、筑波大が体を張ったディフェンスと力強いリバウンドで流れを渡さず。前半を45-30で折り返す。後半、筑波大は勢いに乗って点差をさらに離したいところだが、シュートを打ってもなかなか得点に結びつかない時間が続く。終盤、日本体育大#18井出、#19ロリアンを中心に猛追を見せるが、最後に意地を見せた筑波大が66-63で初戦勝利を掴んだ。
第1クォーター、先制点は筑波大#15岡﨑の3Pシュート。続く、#7大谷,#11川井田のシュートで得点を重ねる。日本体育大はすかさずタイムアウトを要求。タイムアウト後もシュートを狙うが、なかなか得点が繋がらない。後半、日本体育大#34奥原のシュートで勢いに乗り、#19ロリアンを中心に高さを生かした攻めで点差を縮める。しかし、筑波大がリードを譲らず、20-14で第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大#11川井田の3Pシュート、#24上野の連続ドライブで日本体育大を苦しめる。日本体育大は前半最後のタイムアウトをとり、#39原らを筆頭に果敢に攻めるも、筑波大の体の張ったディフェンスを破ることができない。ディフェンスから勢いに乗った筑波大は#7大谷のシュートで点差を離す。終盤、日本体育大#19ロリアンのバスケットカウントを決め切り会場を沸かせるも、筑波の勢いを止められず45-30と、二桁リードで前半を折り返す。
第3クォーター、日本体育大#24昆のフリースローでゲームが再開。序盤は互いに体を張ったディフェンスで点数を譲らない展開が続く。筑波大はリバウンドとファウルが重なり、苦しい展開になる。一方、日本体育大は#18井出、#19ロリアンを中心に得点を重ね、決死に食らいつく。終盤、日本体育大がさらなる追い上げを見せ、#34奥原の3Pシュートで得点を重ねる。53-49と筑波大がリードを保つも、一桁点差で最終クォーターへ。
第4クォーター、両チームの激しいリバウンド争いで開始する。なかなか両チームに得点がなく我慢の時間が続く。中盤、日本体育大#18井出の3Pシュートで得点するも、すぐさま筑波大#11川井田がジャンプシュートでやり返す。終盤、一進一退の攻防が続く。日本体育大#19ロリアンを中心に高さを生かしたリバウンドを見せるも、筑波大に一歩及ばず。66-63で筑波大が接戦を制した。










