試合区分:No.5833
開催期日:2026年9月6日
開始時間:12:45:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:須黒 祥子
副審:三野 雅,穂川 苑子

山梨学院大学 76 22 -1P- 16
22 -2P- 23
20 -3P- 09
12 -4P- 22
-OT-
-OT-
70 筑波大学

山梨学院大学

HC:林 五十美
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 平野 和々美 2 0 0 0 1 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 4:51
1 赤石 華音 7 0 0 2 4 3 3 2 1 0 1 0 0 0 1 4:51
3 牧野 琉依 4 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3:48
4 佐藤 愛華 DNP
7 安藤 美優 4 0 4 2 3 0 0 0 3 1 4 2 3 1 0 25:04
13 樋渡 梨桜 9 1 3 3 7 0 0 1 0 5 5 8 0 0 1 35:09
18 村形 智珂 DNP
20 山本 弥音 2 0 1 1 3 0 0 2 0 4 4 5 1 0 2 31:00
26 岩佐 妃花 6 2 8 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 0 1 23:12
29 松口 杏那 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:51
31 秋谷 詩 6 0 0 3 6 0 0 0 0 5 5 4 0 1 2 26:33
33 大林 蒼空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4:03
36 湯浅 芽衣 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3:26
51 盛山 璃音 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:03
99 アニクッペ  プリンセス チャマカ 36 0 0 17 19 2 5 2 3 8 11 0 0 1 3 35:09
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 76 3 16 29 47 9 12 12 7 28 35 22 6 3 11 250:00

筑波大学

HC:藤永 真悠子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 武藤 美亜 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3:43
7 大谷 理香 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 21:16
8 宮林 美優 DNP
10 鈴木 花音 9 0 2 4 7 1 2 3 0 1 1 0 1 0 1 19:19
11 川井田 風寧 23 5 8 4 7 0 0 1 1 2 3 0 1 1 2 37:32
12 吉田 菫 DNP
13 黒川 心音 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:52
15 岡﨑 真依 19 0 5 9 12 1 3 4 0 0 0 2 1 0 0 33:28
17 棚倉 七菜子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:08
19 角 陽菜多 7 0 0 3 5 1 2 2 0 3 3 0 1 0 0 15:10
20 角田 絆奈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 4:47
23 宮瀬 栞奈 DNP
24 上野 心音 4 0 1 2 4 0 0 2 1 2 3 3 1 0 0 22:07
26 三井 優和 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1:25
71 鈴木 杜和 6 2 7 0 3 0 0 2 0 4 4 1 0 1 0 34:13
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00:00
合計 70 7 25 23 41 3 7 17 3 16 19 9 6 3 7 250:00

GAME REPORT