試合結果
試合区分:No.5834
開催期日:2026年9月6日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年9月6日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:武藤 陽子
副審:大坪 綾音,根反 祥恵
副審:大坪 綾音,根反 祥恵
| 日本体育大学 | 65 |
12 -1P- 26 14 -2P- 22 30 -3P- 16 09 -4P- 14 -OT- -OT- |
78 | 拓殖大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 清田 優心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 12 | 荒井 風鈴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
| 14 | 奥山 奈津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
| 17 | 松崎 菜緒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:03 | |
| 18 | 井出 亜依香 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:51 |
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 13 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27:49 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 昆 真叶 | ● | 17 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 39:04 |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:37 |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 23:26 |
| 42 | ジョップ ソハナ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:11 | |
| 51 | ディガップ ヒラリー | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28:51 | |
| 82 | 神原 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:12 | |
| 99 | 野崎 楓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:09 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 23 | 13 | 45 | 15 | 23 | 18 | 22 | 24 | 46 | 9 | 8 | 4 | 18 | 250:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 伊藤 瑠々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 5 | 髙橋 京香 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 8 | ンドイ ウム | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | |
| 9 | 清水 さくら | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:31 |
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:28 |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:32 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:05 |
| 30 | 大山 瑚南菜 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:08 | |
| 35 | 高橋 胡菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8:33 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 17 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27:39 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25:52 |
| 72 | 月松 蒼 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 87 | 菅原 華 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:39 | |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 7 | 30 | 24 | 51 | 9 | 17 | 17 | 28 | 28 | 56 | 12 | 8 | 3 | 16 | 250:00 | ||










