試合結果
試合区分:No.5835
開催期日:2026年9月6日
開始時間:16:15:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年9月6日
開始時間:16:15:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:青木 茉奈美
副審:赤羽 沙耶,小山 愛菜
副審:赤羽 沙耶,小山 愛菜
| 早稲田大学 | 63 |
12 -1P- 25 11 -2P- 24 21 -3P- 20 19 -4P- 26 -OT- -OT- |
95 | 東京医療保健大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 16 | 0 | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 36:38 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 |
| 7 | 三宅 香菜 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:33 | |
| 10 | 岸 希 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33:06 |
| 16 | 下田 美希 | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36:07 |
| 25 | 西尾 美都 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 20 | 3 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 38:20 |
| 52 | 池田 朱李 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | |
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 5 | 25 | 17 | 41 | 14 | 24 | 20 | 9 | 21 | 30 | 7 | 10 | 3 | 6 | 250:00 | ||
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐々木 美光 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:22 | |
| 2 | 長谷川 蛍 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:15 |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:49 |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:28 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14:50 |
| 8 | 土家 梨愛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
| 12 | 濱田 ななの | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | |
| 14 | 前田 珠涼 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:51 | |
| 15 | 柴田 緑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:25 | |
| 17 | 門脇 瑚羽 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:26 | |
| 23 | エザック メーシー蘭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| 34 | メンディー シアラ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:14 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26:01 |
| 76 | 渡部 結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
| 77 | 浜口 ゆず | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 95 | 11 | 28 | 27 | 49 | 8 | 15 | 23 | 13 | 40 | 53 | 22 | 6 | 2 | 15 | 250:00 | ||










