試合結果
試合区分:No.5955
開催期日:2026年9月19日
開始時間:12:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2026年9月19日
開始時間:12:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:村上 恵美
副審:河内 千紗,二見 樹里
副審:河内 千紗,二見 樹里
| 山梨学院大学 | 53 |
19 -1P- 16 16 -2P- 13 02 -3P- 21 16 -4P- 09 -OT- -OT- |
59 | 立教大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
| 1 | 赤石 華音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 3 | 牧野 琉依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 4 | 佐藤 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 森田 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 安藤 美優 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38:12 |
| 13 | 樋渡 梨桜 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 38:12 |
| 18 | 村形 智珂 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 山本 弥音 | ● | 13 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:13 |
| 26 | 岩佐 妃花 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:03 | |
| 31 | 秋谷 詩 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
| 33 | 大林 蒼空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 36 | 湯浅 芽衣 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | |
| 51 | 盛山 璃音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 99 | アニクッペ プリンセス チャマカ | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35:17 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 6 | 20 | 16 | 38 | 3 | 4 | 10 | 4 | 20 | 24 | 8 | 1 | 1 | 7 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 14 | 2 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:18 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:45 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:44 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:12 |
| 12 | 北野 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 15 | 山内 晴惠 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
| 18 | 谷川 美音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22:21 |
| 28 | 三間 萌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:51 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:38 |
| 72 | 岩坂 真紘 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:28 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 10 | 31 | 14 | 34 | 1 | 4 | 8 | 11 | 22 | 33 | 13 | 1 | 1 | 2 | 250:00 | ||










