試合結果
試合区分:No.6009
開催期日:2026年9月26日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
開催期日:2026年9月26日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
主審:本間 さとみ
副審:古畑 咲,有坂 明子
副審:古畑 咲,有坂 明子
| 早稲田大学 | 51 |
14 -1P- 18 12 -2P- 11 13 -3P- 18 12 -4P- 11 -OT- -OT- |
58 | 立教大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 19 | 0 | 6 | 6 | 15 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36:15 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22:09 |
| 7 | 三宅 香菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:28 | |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:43 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岸 希 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15:40 | |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36:36 |
| 16 | 下田 美希 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:09 | |
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 9 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 40:00 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 6 | 33 | 11 | 47 | 11 | 14 | 11 | 19 | 28 | 47 | 11 | 15 | 0 | 12 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 23 | 2 | 8 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32:05 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:26 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38:46 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:55 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:38 |
| 12 | 北野 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山内 晴惠 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:06 | |
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 36:54 |
| 28 | 三間 萌 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:22 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:34 |
| 72 | 岩坂 真紘 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 3 | 22 | 24 | 46 | 1 | 4 | 14 | 10 | 45 | 55 | 10 | 7 | 4 | 24 | 250:00 | ||










