試合結果
試合区分:No.6011
開催期日:2026年9月26日
開始時間:14:30:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
開催期日:2026年9月26日
開始時間:14:30:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
主審:村上 恵美
副審:石鍋 光智代,畔上 愛怜
副審:石鍋 光智代,畔上 愛怜
| 東京医療保健大学 | 73 |
22 -1P- 20 22 -2P- 26 12 -3P- 20 17 -4P- 12 -OT- -OT- |
78 | 白鴎大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐々木 美光 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23:30 |
| 2 | 長谷川 蛍 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:06 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 13 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37:33 |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 13 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26:35 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:32 | |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 15 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 35:32 |
| 8 | 土家 梨愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 濱田 ななの | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 前田 珠涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:49 | |
| 15 | 柴田 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
| 23 | エザック メーシー蘭 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | メンディー シアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
| 59 | 石井 杏奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:35 |
| 77 | 浜口 ゆず | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 13 | 38 | 14 | 26 | 6 | 12 | 10 | 6 | 24 | 30 | 13 | 7 | 0 | 17 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 浜口 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
| 3 | 林 咲良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 16 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:20 |
| 7 | 伊藤 知里 | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21:18 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:54 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:58 | |
| 15 | 武井 遙菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高木 美波 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:16 |
| 21 | グビノグン オサスウェン デビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:45 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18:33 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21:27 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:31 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 7 | 31 | 28 | 54 | 1 | 1 | 14 | 17 | 24 | 41 | 14 | 13 | 0 | 17 | 250:00 | ||










