試合結果
開催期日:2026年9月26日
開始時間:16:30:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:栗原 萌音,小山 愛菜
| 筑波大学 | 83 |
21 -1P- 28 21 -2P- 20 20 -3P- 17 21 -4P- 15 -OT- -OT- |
80 | 拓殖大学 |
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 15 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:30 |
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 11 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:10 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:25 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 9 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39:16 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 角 陽菜多 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | |
| 20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| 22 | 齋藤 凌花 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:09 |
| 26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:14 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 11 | 32 | 17 | 31 | 16 | 23 | 15 | 12 | 21 | 33 | 15 | 0 | 0 | 1 | 250:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森生| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 髙橋 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
| 7 | 曽根 妃芽香 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | ンドイ ウム | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:25 | |
| 9 | 清水 さくら | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | |
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:32 |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 34:10 |
| 30 | 大山 瑚南菜 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
| 35 | 高橋 胡菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35:56 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | |
| 72 | 月松 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 菅原 華 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:41 |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 23 | 29 | 57 | 4 | 7 | 21 | 17 | 23 | 40 | 21 | 2 | 1 | 3 | 250:00 | ||
GAME REPORT
筑波大学と拓殖大学の一戦。前半、筑波大が#71鈴木(杜)、#7大谷らの3Pシュートで先行するも、拓殖大は#10マリエ、#29佐々木らの得点で逆転し、48-42と拓殖大リードで前半を折り返す。後半は、拓殖大がリードを維持する中、筑波大が#19角、#24上野らの得点で徐々に追い上げ、第3クォーター終了時には3点差まで迫る。最終クォーター、筑波大が#15岡﨑、#10鈴木(花)、#7大谷らの3Pシュートで逆転に成功すると、その後も両者が一歩も譲らない攻防を繰り広げる。終盤、筑波大が#11川井田、#24上野らの得点で抜け出し、83-80で最後まで勝敗の行方が分からない接戦を制した。
第1クォーター、キャプテンの#71鈴木(杜)の3Pシュートで筑波大が好スタートを切る。対する拓殖大も#47坂口の得点で応戦。中盤、拓殖大は#10マリエ、#29佐々木が連続で得点し、逆転に成功する。筑波大も#71鈴木(杜)、#7大谷が立て続けに3Pシュートを沈め、再び流れを引き寄せる。終盤、拓殖大は#8ウム、#54タンジャマロのコンビプレーから得点を生み出し、主導権を握る。筑波大も#19角らが得点を挙げ追い上げるが、拓殖大がリードを保ち、21-28で第1クォーターを終える。
第2クォーターは筑波大#19角の得点で幕を開ける。拓殖大も#30大山が3Pシュートを沈め、すぐさま応戦。中盤、筑波大は#19角が体を張ったプレーからバスケットカウントを獲得すると、#24上野も3Pシュートを決め、一気に点差を縮める。対する拓殖大は#47坂口がスティールから得点を奪い、筑波大の追撃を許さない。終盤、筑波大は#10鈴木(花)の得点を皮切りに、#24上野、#7大谷が積極的に仕掛けてファウルを誘発。フリースローを確実に沈め、さらに差を縮める。しかし、拓殖大は#10マリエを起点に攻撃を展開し、#9清水が3Pシュートを決めてリードを維持。42-48と、拓殖大リードで前半を折り返す。
第3クォーター、拓殖大は#30大山、#87菅原が3Pシュートを沈め、順調な滑り出しを見せる。一方の筑波大は苦しい時間が続く中、#15岡﨑の得点をきっかけに反撃に転じる。中盤、筑波大は#19角らが得点を重ね、じわじわと差を詰めていく。拓殖大も#29佐々木、#8ウムが得点を挙げ、追撃をかわす。終盤、筑波大#24上野が連続得点を決め、さらに差を縮めるが、拓殖大も#10マリエが得点を返してリードを死守。62-65で第3クォーターを終える。
第4クォーター、筑波大#15岡﨑の3Pシュートで再開し、ついに同点に追いつく。対する拓殖大も#29佐々木が連続で得点し、再びリードを奪う。中盤、筑波大は#10鈴木(花)、#7大谷が3Pシュートを沈め、逆転に成功。以降は両者が一歩も譲らない、緊迫した展開が続く。終盤、拓殖大は#30大山が冷静に得点を決めるも、筑波大は#11川井田がドライブから得点を挙げて勢いに乗る。さらに#24上野が3Pシュートを沈め、残り10秒で逆転に成功。そのまま筑波大が逃げ切り、83-80で試合終了。










