試合結果
試合区分:No.6045
開催期日:2026年9月27日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
開催期日:2026年9月27日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
主審:工藤 雅子
副審:古畑 咲,飯田 はるか
副審:古畑 咲,飯田 はるか
| 白鴎大学 | 84 |
17 -1P- 23 26 -2P- 14 25 -3P- 10 16 -4P- 17 -OT- -OT- |
64 | 早稲田大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:31 | |
| 1 | 浜口 さくら | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | |
| 3 | 林 咲良 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:52 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 28:08 |
| 7 | 伊藤 知里 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | |
| 11 | 佐々木 凜 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9:12 | |
| 15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:45 | |
| 17 | 高木 美波 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| 22 | 御堂 明夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24:13 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12:56 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 25 | 0 | 0 | 12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24:46 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15:14 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 3 | 22 | 35 | 66 | 5 | 7 | 15 | 25 | 31 | 56 | 17 | 8 | 5 | 15 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 15 | 1 | 9 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:17 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:49 | |
| 7 | 三宅 香菜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:33 | |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:40 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岸 希 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:32 | |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33:00 |
| 16 | 下田 美希 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30:32 |
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 19 | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35:37 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 7 | 31 | 18 | 51 | 7 | 10 | 11 | 19 | 21 | 40 | 11 | 4 | 2 | 13 | 250:00 | ||










