試合結果
試合区分:No.6046
開催期日:2026年9月27日
開始時間:12:45:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
開催期日:2026年9月27日
開始時間:12:45:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
主審:村上 恵美
副審:久保 あしみ,原添 さやか
副審:久保 あしみ,原添 さやか
| 拓殖大学 | 88 |
23 -1P- 15 29 -2P- 10 14 -3P- 16 22 -4P- 09 -OT- -OT- |
50 | 山梨学院大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 髙橋 京香 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | |
| 7 | 曽根 妃芽香 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | ンドイ ウム | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
| 9 | 清水 さくら | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | |
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:13 |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:36 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:34 |
| 30 | 大山 瑚南菜 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:46 |
| 35 | 高橋 胡菜 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | |
| 37 | 古坂 みなみ | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27:15 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | |
| 72 | 月松 蒼 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | |
| 87 | 菅原 華 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:24 |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:02 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 4 | 14 | 34 | 56 | 8 | 17 | 12 | 14 | 35 | 49 | 17 | 0 | 1 | 2 | 250:00 | ||
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:53 | |
| 1 | 赤石 華音 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:27 | |
| 3 | 牧野 琉依 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:27 | |
| 4 | 佐藤 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 安藤 美優 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:38 |
| 13 | 樋渡 梨桜 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:32 |
| 18 | 村形 智珂 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 山本 弥音 | ● | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:39 |
| 26 | 岩佐 妃花 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | |
| 29 | 松口 杏那 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 秋谷 詩 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:42 |
| 33 | 大林 蒼空 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:44 | |
| 36 | 湯浅 芽衣 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | |
| 51 | 盛山 璃音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:27 | |
| 99 | アニクッペ プリンセス チャマカ | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:55 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 50 | 9 | 30 | 9 | 42 | 5 | 8 | 17 | 15 | 17 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250:00 | ||










