試合結果
試合区分:No.6047
開催期日:2026年9月27日
開始時間:14:30:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
開催期日:2026年9月27日
開始時間:14:30:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
主審:千葉 美幸
副審:内藤 教子,野口 祐子
副審:内藤 教子,野口 祐子
| 立教大学 | 45 |
17 -1P- 19 08 -2P- 21 04 -3P- 24 16 -4P- 18 -OT- -OT- |
82 | 東京医療保健大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12:14 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17:40 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:08 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:48 |
| 12 | 北野 空 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:34 | |
| 15 | 山内 晴惠 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:03 | |
| 18 | 谷川 美音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:59 | |
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:03 | |
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20:57 |
| 28 | 三間 萌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:09 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:43 |
| 72 | 岩坂 真紘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:34 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:50 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 45 | 4 | 32 | 13 | 27 | 7 | 9 | 19 | 12 | 26 | 38 | 8 | 8 | 0 | 27 | 250:00 | ||
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐々木 美光 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:41 | |
| 2 | 長谷川 蛍 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:40 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 29:12 |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27:16 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | ● | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14:53 |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 17 | 0 | 4 | 6 | 12 | 5 | 8 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33:42 |
| 8 | 土家 梨愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:07 | |
| 12 | 濱田 ななの | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:51 | |
| 14 | 前田 珠涼 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:37 | |
| 15 | 柴田 緑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7:09 | |
| 23 | エザック メーシー蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
| 34 | メンディー シアラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | |
| 59 | 石井 杏奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25:05 |
| 77 | 浜口 ゆず | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 7 | 26 | 21 | 41 | 19 | 26 | 16 | 13 | 30 | 43 | 16 | 18 | 0 | 16 | 250:00 | ||










