試合結果
試合区分:No.6048
開催期日:2026年9月27日
開始時間:16:30:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
開催期日:2026年9月27日
開始時間:16:30:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
主審:本間 さとみ
副審:大坪 綾音,藤林 比登美
副審:大坪 綾音,藤林 比登美
| 日本体育大学 | 67 |
21 -1P- 09 13 -2P- 11 14 -3P- 21 19 -4P- 11 -OT- -OT- |
52 | 筑波大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 清田 優心 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 荒井 風鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
| 14 | 奥山 奈津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | |
| 18 | 井出 亜依香 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 21 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36:20 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 昆 真叶 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28:55 |
| 33 | 中尾 果楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 奥原 心希 | ● | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38:13 |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 23 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37:30 |
| 42 | ジョップ ソハナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 51 | ディガップ ヒラリー | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 神原 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
| 99 | 野崎 楓 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35:16 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 5 | 17 | 20 | 36 | 12 | 14 | 14 | 7 | 31 | 38 | 10 | 1 | 2 | 6 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:26 |
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:22 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:17 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:53 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 25 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 角 陽菜多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | |
| 20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
| 22 | 齋藤 凌花 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25:25 |
| 26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:35 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 5 | 24 | 14 | 40 | 9 | 10 | 18 | 9 | 16 | 25 | 4 | 2 | 1 | 3 | 250:00 | ||










