試合結果
開催期日:2026年10月3日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
副審:津田 弥子,佐々木 琴美
| 日本体育大学 | 78 |
23 -1P- 21 14 -2P- 21 20 -3P- 11 21 -4P- 30 -OT- -OT- |
83 | 拓殖大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 清田 優心 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 荒井 風鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 奥山 奈津 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | |
| 18 | 井出 亜依香 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30:49 |
| 20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:32 | |
| 24 | 昆 真叶 | ● | 22 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40:00 |
| 33 | 中尾 果楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 奥原 心希 | ● | 17 | 3 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38:08 |
| 36 | 谷 千優 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 39 | 原 英未 | ● | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38:23 |
| 42 | ジョップ ソハナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10:33 | |
| 51 | ディガップ ヒラリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 82 | 神原 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
| 99 | 野崎 楓 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26:01 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 9 | 19 | 18 | 43 | 15 | 20 | 17 | 14 | 27 | 41 | 10 | 5 | 3 | 23 | 250:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 伊藤 瑠々 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:32 | |
| 5 | 髙橋 京香 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 曽根 妃芽香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:53 | |
| 8 | ンドイ ウム | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:02 | |
| 9 | 清水 さくら | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:59 |
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:48 |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:08 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30:20 |
| 30 | 大山 瑚南菜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:26 | |
| 35 | 高橋 胡菜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:26 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | |
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 33:39 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 15 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29:45 |
| 72 | 月松 蒼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:26 | |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:05 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 2 | 15 | 32 | 61 | 13 | 15 | 18 | 15 | 22 | 37 | 16 | 13 | 1 | 11 | 250:00 | ||
GAME REPORT
日本体育大学と拓殖大学による一戦。前半、先手を取ったのは日本体育大。3Pシュートを高確率で沈め、試合の流れを引き寄せる。対する拓殖大はディフェンスとの間にずれを作り、ジャンプシュートで着実に得点を重ねる。その後は互いに得点を奪い合い、リードチェンジを繰り返す展開に。後半、拓殖大がディフェンスの強度を高め、一歩抜け出したかと思われたが、日本体育大が猛攻を仕掛け、リードを許さない。しかし、拓殖大はインサイドを中心とした攻めを展開し、最後までリードを守り切る。日本体育大の猛追を振り切った拓殖大が78-83で勝利を収めた。
第1クォーター、日本体育大#34奥原がジャンプシュートを沈め、先手を取る。序盤、日本体育大#24昆がファウルを受けながらもレイアップシュートを決め、バスケットカウントを獲得。さらに3Pシュートも決め、一気にリードを広げる。しかし、対する拓殖大も#8ウムや#29佐々木らがゴール下で奮闘し、粘りを見せる。23-21と日本体育大がリードし、第1クォーターを終える。
第2クォーター、拓殖大#10マリエがゴール下を決め、逆転に成功する。しかし、すぐさま日本体育大#99野崎が3Pシュートを沈め、互いに点を取り合う展開に。拓殖大は持ち前の速いオフェンスを展開し、徐々に点差を広げていく。日本体育大は#19ロリアン、#34奥原が果敢にシュートを狙うも、リングに嫌われ、なかなか得点を伸ばせない。その隙をつき、拓殖大#47坂口がジャンプシュートで着実に加点。37-42と拓殖大が逆転し、前半を終える。
第3クォーター、拓殖大#29佐々木がスティールから速攻を決め、後半がスタートする。対する日本体育大は#39原を中心に得点を重ね、さらに#39原がディフェンスでも躍動し、拓殖大のターンオーバーを誘う。拓殖大もディフェンスの強度を高め、ファストブレイクで得点を重ねるなど、一歩も譲らない展開に。しかし終盤、日本体育大#34奥原がジャンプシュートを落ち着いて沈め、逆転に成功。57-53と日本体育大がリードを奪い、勝負の最終クォーターへ。
第4クォーター、拓殖大の#54タンジャマロがリバウンド争いで球際の強さを発揮し、セカンドチャンスに繋げる。中盤、日本体育大は#34奥原、#24昆が3Pシュートを立て続けに沈め、得点を伸ばす。しかし、拓殖大はインサイド陣が粘りを見せ、日本体育大からファウルを奪い、フリースローで着実に加点していく。試合終盤には拓殖大#47坂口が勝負所でジャンプシュートを沈め、日本体育大を突き放す。そのまま拓殖大が接戦をものにし、78-83と勝利を収めた。










