試合結果
開催期日:2026年10月3日
開始時間:12:45:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
副審:竹園 碧,髙橋 千智
| 山梨学院大学 | 66 |
14 -1P- 09 14 -2P- 18 20 -3P- 21 18 -4P- 10 -OT- -OT- |
58 | 筑波大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:06 | |
| 1 | 赤石 華音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
| 3 | 牧野 琉依 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:58 | |
| 4 | 佐藤 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 安藤 美優 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38:37 |
| 13 | 樋渡 梨桜 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28:58 |
| 17 | 北條 瑚奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 村形 智珂 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 岩佐 妃花 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:16 | |
| 29 | 松口 杏那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:27 | |
| 31 | 秋谷 詩 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20:43 |
| 33 | 大林 蒼空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
| 36 | 湯浅 芽衣 | ● | 11 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 25:18 |
| 71 | 末木 わか | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | アニクッペ プリンセス チャマカ | ● | 20 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 36:33 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 5 | 14 | 18 | 41 | 15 | 19 | 20 | 12 | 27 | 39 | 12 | 8 | 2 | 15 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38:38 |
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | 16 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36:02 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36:23 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 16 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 角 陽菜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:38 | |
| 20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 | |
| 22 | 齋藤 凌花 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:31 |
| 26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 36:47 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 6 | 16 | 14 | 34 | 12 | 17 | 19 | 5 | 14 | 19 | 11 | 4 | 2 | 14 | 250:00 | ||
GAME REPORT
山梨学院大学と筑波大学の一戦。前半、山梨学院大が#31秋谷、#99プリンセスらの得点でリードを奪うも、筑波大は#15岡﨑、#71鈴木(杜)、#11川井田らの活躍で追い上げ、28-27と山梨学院大の1点リードで前半を折り返す。後半は、筑波大が#11川井田の3Pシュートで逆転に成功するも、山梨学院大が#36湯浅の連続3Pシュートで再び流れを引き寄せ、第3クォーター終了時には48-48の同点に。最終クォーター、山梨学院大が#99プリンセス、#3牧野、#0平野らの得点でリードを奪うと、筑波大も#11川井田らの得点で猛追。終盤まで接戦が続くも、山梨学院大がリードを守り切り、66-58で勝利を収めた。
第1クォーター、山梨学院大#31秋谷の得点から幕を開ける。#99プリンセスも続けて得点し、好調な滑り出しを見せる。対する筑波大は果敢にシュートを狙うも、なかなかリズムをつかめない。中盤、筑波大#15岡﨑が2連続で得点を挙げ、点差を縮めにかかる。終盤には、#24上野が3Pシュートを沈め、筑波大が徐々にリズムを取り戻し始める。しかし、山梨学院大も#99プリンセスを中心に得点を重ね、リードを保ったまま、14-9で第1クォーターを終える。
第2クォーター、筑波大#10鈴木(花)の得点に続き、#71鈴木(杜)が3Pシュートを沈め、一気に点差を詰める。山梨学院大も#7安藤が3Pシュートを決め、簡単には追いつかせない。中盤には#31秋谷、#7安藤らが得点し、再びリードを広げる。対する筑波大も#11川井田が3Pシュートを沈め、1点差まで追い上げる。終盤、#10鈴木(花)、#15岡﨑が強気のドライブからフリースローを獲得し、着実に得点を重ねる中、山梨学院大も#99プリンセスがゴール下で得点する。28-27と、山梨学院大が1点のリードを保ち、前半を折り返す。
第3クォーター、山梨学院大#36湯浅の得点でスタート。#31秋谷も続き、点差を広げにかかる。対する筑波大も#15岡﨑、#10鈴木(花)が得点を挙げ、粘りを見せる。中盤、筑波大は#7大谷の得点に続き、#11川井田が3Pシュートを沈め、ついに逆転に成功する。終盤、山梨学院大#36湯浅が2連続で3Pシュートを沈め、再び勢いを取り戻す。その後も筑波大#15岡﨑らが得点を挙げ、両者一歩も譲らない展開が続く。そのまま48-48の同点で第3クォーターを終える。
第4クォーター序盤、#10鈴木(花)が3Pシュートを沈め、筑波大が再び一歩前に出る。一方の山梨学院大は、#99プリンセス、#3牧野が得点を挙げ、リードを奪い返す。中盤には#0平野が3Pシュートを沈め、さらにリードを広げる。終盤、筑波大は勝負に出るべく、#11川井田が執念で得点を挙げ、2点差まで詰め寄る。しかし、山梨学院大は#13樋渡らが落ち着いて得点を重ね、試合終了。筑波大の猛追を振り切り、最後までリードを守り切った山梨学院大が、66-58で勝利を収めた。










