試合結果
開催期日:2026年10月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
副審:奥村 麻美,三島 彩
| 拓殖大学 | 87 |
29 -1P- 23 14 -2P- 21 20 -3P- 13 24 -4P- 22 -OT- -OT- |
79 | 早稲田大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森生| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 伊藤 瑠々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 5 | 髙橋 京香 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | |
| 7 | 曽根 妃芽香 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | ンドイ ウム | 16 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26:13 | |
| 9 | 清水 さくら | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:43 | |
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:47 |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:50 |
| 30 | 大山 瑚南菜 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | |
| 35 | 高橋 胡菜 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:54 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 15 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32:02 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:31 |
| 72 | 月松 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 三國 ソフィアエブス | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23:37 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 6 | 17 | 29 | 56 | 11 | 16 | 11 | 16 | 37 | 53 | 18 | 3 | 1 | 10 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 26 | 1 | 6 | 10 | 17 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:26 | |
| 7 | 三宅 香菜 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 | |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:18 |
| 10 | 岸 希 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32:57 |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 23 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
| 16 | 下田 美希 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
| 25 | 西尾 美都 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 16 | 2 | 11 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36:48 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 9 | 30 | 22 | 54 | 8 | 9 | 20 | 12 | 20 | 32 | 15 | 7 | 0 | 4 | 250:00 | ||
GAME REPORT
拓殖大学と早稲田大学の一戦。ここまで両者とも4勝5敗と戦績が並ぶ中、互いに譲れない一戦となり、序盤から激しい攻防が繰り広げられた。前半は点の取り合いが続き、早稲田大の1点リードで折り返すも、第3クォーター終盤に拓殖大が3Pシュートを立て続けに沈め、流れを引き寄せる。第4クォーター、早稲田大が最後まで粘りを見せるが、拓殖大が留学生の高さを生かしてリードを守り切り、87-79で勝利を収めた。
第1クォーター、拓殖大#10マリエのレイアップで幕を開ける。しかし、早稲田大も#35衣川のアシストパスから#8福王がゴール下を決め、すぐさま応戦する。序盤から互いに得点を奪い合うシーソーゲームの展開となり、拓殖大は#54タンジャマロがジャンパーで、早稲田大は#35衣川がミドルシュートでスコアを伸ばす。最後に一歩前に出たのは、拓殖大。#9清水がトップから3Pシュートを冷静に沈め、29-23と拓殖大がリードを奪い、第1クォーターを終える。
第2クォーター、早稲田大#10岸がドリブルで相手を翻弄し、鮮やかなレイアップを沈める。対する拓殖大も#54タンジャマロが3Pシュートを沈め、シューターとしての存在感を示す。中盤、早稲田大は#13山宮が24秒ショットクロックギリギリで放った、ロング3Pシュートが入ると、続く#1菊地も3Pシュートを冷静に決め、逆転に成功する。拓殖大は#99三國がファストブレイクから外角のシュートを沈め、再び主導権を握る。しかし、終了間際には早稲田大#35衣川も3Pシュートを沈め、最終学年としての意地を見せる。43-44と、早稲田大が1点リードする展開で、前半を終えた。
第3クォーター、開始早々、拓殖大#10マリエが粘り強くオフェンスリバウンドを拾い、そのまま得点につなげる。対する早稲田大は、#13山宮が飛び込みリバウンドを連発し、オフェンスを支える。中盤、両者は積極的にリングに向かい、得点を狙うも、互いに守備の強度を高め、なかなか得点に結びつかない時間が続く。終盤、拓殖大は#47坂口、#35高橋が3Pシュートを立て続けに沈めると、一気に流れを引き寄せ、リードを2桁に広げる。早稲田大も#6清水、#13山宮らがシュートを決めて食らいつくが、63-57と拓殖大がリードを保ち、第3クォーター終了。
第4クォーター、ここで食らいつきたい早稲田大、は#1菊地、#13山宮、#16下田を筆頭に果敢に1対1を仕掛け、追撃を開始。しかし、拓殖大も留学生の高さを生かし、#8ウムや#10マリエらがインサイドで躍動。対する早稲田大もインサイドの守備を固めてミスを誘い、反撃の糸口を探る。9点差で迎えた残り2分、拓殖大は落ち着いてパスを回し、時間を稼ぐ。それでも早稲田大は、#1菊地、#13山宮が前線からプレッシャーをかけ、最後まで諦めない。しかし、試合終了間際に拓殖大#29佐々木がゴール下を決め、勝負あり。拓殖大が87-79で白星を勝ち取った。










