試合結果
開催期日:2026年10月4日
開始時間:12:45:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
副審:末信 優華,竹園 碧
| 筑波大学 | 77 |
23 -1P- 11 14 -2P- 10 22 -3P- 09 18 -4P- 22 -OT- -OT- |
52 | 立教大学 |
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:21 | |
| 7 | 大谷 理香 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:11 |
| 8 | 宮林 美優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
| 10 | 鈴木 花音 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:30 |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 12 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:44 |
| 12 | 吉田 菫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
| 13 | 黒川 心音 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17:14 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:17 | |
| 19 | 角 陽菜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:17 | |
| 20 | 角田 絆奈 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:06 | |
| 22 | 齋藤 凌花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14 | |
| 24 | 上野 心音 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 三井 優和 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:31 | |
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30:01 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 11 | 23 | 19 | 35 | 6 | 9 | 17 | 10 | 15 | 25 | 12 | 7 | 0 | 15 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:00 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25:21 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:27 |
| 12 | 北野 空 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 15 | 山内 晴惠 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:57 | |
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 米山 侑杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:37 | |
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29:09 |
| 28 | 三間 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:12 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:21 |
| 72 | 岩坂 真紘 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 7 | 31 | 10 | 24 | 11 | 12 | 15 | 14 | 13 | 27 | 10 | 2 | 1 | 17 | 250:00 | ||
GAME REPORT
現在、3勝6敗の筑波大学対2勝7敗の立教大学との一戦。試合立ち上がり、筑波大がゴール下と3Pシュートで連続得点を挙げ、一気に主導権を握る。立教大もタイムアウト後に連続3Pシュートで反撃を試みるが、筑波大のペースで試合が展開される。中盤も筑波大がインサイドを中心に着実な加点を重ね、リードをキープする。立教大も粘り強いリバウンドや堅守で応戦するが、37-21の筑波大リードで前半を折り返す。後半立ち上がり、勢いに乗る筑波大が連続して3Pシュートを決め、一気にリードを広げる。立教大は相手の堅守を前に苦しい展開が続き、差は29点にまで拡大する。試合終盤、立教大がアグレッシブな攻撃からフリースローや連続得点で意地の猛追を見せる。しかし筑波大も冷静に対応して反撃を退け、序盤からのリードを守り切り、77-52で勝利を飾った。
第1クォーター、筑波大は#10鈴木(花)のリバウンドシュートで幕を開ける。その後も#10鈴木(花)が連続得点やオフェンスリバウンドで躍動すると、#11川井田、#71鈴木(杜)も3Pシュートを沈めて完全に流れを掌握。開始5分で13-0と一気にリードを広げる。 対する立教大は苦しい展開が続く。#2渡部や#27阿部が積極的にシュートを放つも得点には至らず、19点差に広がったところで流れを変えるべくタイムアウトを要求。タイムアウト明け、立教大#2渡部が3Pシュートを2本連続で沈め、巻き返しを図る。終盤、両者一歩も譲ることなく試合は進み、23-11で第1クォーター終了。
第2クォーターも筑波大は#10鈴木(花)を中心に得点を挙げ、キーマンとしてチームを牽引する。対する立教大はオフェンスの組み立てに苦しむ展開が続いたが、オフェンスリバウンドに粘り強く絡んでチャンスを探る。中盤には立教大のディフェンスが機能して相手のミスを誘うと、筑波大も負けじとディフェンスでハッスルし、激しいボールの奪い合いが繰り広げられた。クォーター終了間際、立教大#15山内が3Pシュートを決め切り、37-21で前半を終了した。
第3クォーターに入っても筑波大の勢いは止まらない。後半立ち上がりから#17棚倉の得点に続き、#11川井田が連続3Pシュートを決め、一気にリードを広げていく。対する立教大も#30大柴や#27阿部が食い下がり反撃を試みるものの、筑波大の堅守を前に流れを引き寄せられない展開が続く。筑波大が59-30とリードを29点にまで広げ、最終クォーターへ突入する。
第4クォーター序盤、立教大は#15山内と#11前田がアグレッシブに攻め立て、相手からファウルを誘ってフリースローで得点を繋げていく。しかし、筑波大も#20角田や#10鈴木(花)が冷静に着実な加点を返し、流れを渡さない。終盤、立教大は#27阿部の3Pシュートや#15山内の連続得点で反撃の狼煙を上げたように思えたが、ここでタイムアップ。序盤からのリードを守り切った筑波大が77-52で逃げ切り、勝利を飾った。










