試合結果
試合区分:No.6119
開催期日:2026年10月10日
開始時間:10:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年10月10日
開始時間:10:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:石鍋 光智代
副審:大坪 綾音,中澤 美保子
副審:大坪 綾音,中澤 美保子
| 早稲田大学 | 97 |
27 -1P- 22 21 -2P- 29 17 -3P- 18 32 -4P- 08 -OT- -OT- |
77 | 筑波大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 24 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34:09 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | 16 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:10 | |
| 7 | 三宅 香菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25:54 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岸 希 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:08 |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 21 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 39:08 |
| 16 | 下田 美希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:01 | |
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 26 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 97 | 6 | 17 | 30 | 56 | 19 | 23 | 15 | 10 | 26 | 36 | 13 | 10 | 5 | 4 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:06 |
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | 22 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30:15 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:04 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 20 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 38:02 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:44 | |
| 19 | 角 陽菜多 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
| 20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:38 | |
| 24 | 上野 心音 | ● | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:40 |
| 25 | 猿木 心和 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:32 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 5 | 20 | 25 | 44 | 12 | 15 | 23 | 5 | 20 | 25 | 12 | 4 | 2 | 11 | 250:00 | ||










