試合結果
試合区分:No.6121
開催期日:2026年10月10日
開始時間:14:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2026年10月10日
開始時間:14:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:山田 依美里
副審:古畑 咲,根反 祥恵
副審:古畑 咲,根反 祥恵
| 山梨学院大学 | 55 |
09 -1P- 25 08 -2P- 24 11 -3P- 17 27 -4P- 20 -OT- -OT- |
86 | 東京医療保健大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:47 | |
| 1 | 赤石 華音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:16 | |
| 3 | 牧野 琉依 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:37 | |
| 7 | 安藤 美優 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35:01 |
| 13 | 樋渡 梨桜 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:20 |
| 17 | 北條 瑚奈 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:09 | |
| 18 | 村形 智珂 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 岩佐 妃花 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
| 29 | 松口 杏那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | |
| 31 | 秋谷 詩 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:10 |
| 33 | 大林 蒼空 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 湯浅 芽衣 | ● | 14 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:47 |
| 51 | 盛山 璃音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 71 | 末木 わか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
| 99 | アニクッペ プリンセス チャマカ | ● | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:41 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 2 | 18 | 19 | 49 | 11 | 13 | 18 | 13 | 15 | 28 | 4 | 5 | 0 | 9 | 250:00 | ||
東京医療保健大学
HC:恩塚 享| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 長谷川 蛍 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:23 |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26:16 |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25:18 |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27:40 |
| 8 | 土家 梨愛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:39 | |
| 9 | 志摩 香奈子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:29 | |
| 10 | 山口 歩奈美 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:28 | |
| 11 | 五十嵐 羽琉 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:20 | |
| 12 | 濱田 ななの | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | |
| 14 | 前田 珠涼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:59 | |
| 15 | 柴田 緑 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11:25 | |
| 23 | エザック メーシー蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | |
| 28 | 河谷 真矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
| 34 | メンディー シアラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:13 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25:43 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 13 | 21 | 18 | 35 | 11 | 17 | 15 | 11 | 27 | 38 | 18 | 2 | 1 | 9 | 250:00 | ||










