試合結果
試合区分:No.6123
開催期日:2026年10月10日
開始時間:16:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2026年10月10日
開始時間:16:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:武藤 陽子
副審:野口祐子,大野 紗佳
副審:野口祐子,大野 紗佳
| 拓殖大学 | 69 |
15 -1P- 08 18 -2P- 13 09 -3P- 15 16 -4P- 22 11 -OT- 02 -OT- |
60 | 立教大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 伊藤 瑠々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 5 | 髙橋 京香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:13 | |
| 7 | 曽根 妃芽香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
| 8 | ンドイ ウム | 11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:29 | |
| 9 | 清水 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | |
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25:30 |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:55 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 26:45 |
| 35 | 高橋 胡菜 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:40 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:26 | |
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 20 | 0 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38:46 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 13 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35:09 |
| 72 | 月松 蒼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 87 | 菅原 華 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:33 |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 3 | 25 | 28 | 62 | 4 | 11 | 9 | 18 | 32 | 50 | 13 | 10 | 2 | 11 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 11 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 36:42 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:53 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34:27 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29:37 |
| 12 | 北野 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:24 | |
| 15 | 山内 晴惠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:54 | |
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:23 | |
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 16 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 37:24 |
| 28 | 三間 萌 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30:44 |
| 72 | 岩坂 真紘 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:42 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:51 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 8 | 39 | 16 | 40 | 4 | 5 | 10 | 18 | 30 | 48 | 16 | 8 | 2 | 25 | 250:00 | ||










