試合結果
試合区分:No.6133
開催期日:2026年10月11日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年10月11日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:本間 さとみ
副審:有坂 明子,小野寺 美帆
副審:有坂 明子,小野寺 美帆
| 日本体育大学 | 69 |
14 -1P- 23 19 -2P- 21 20 -3P- 23 16 -4P- 13 -OT- -OT- |
80 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 清田 優心 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 荒井 風鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 奥山 奈津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:38 | |
| 17 | 松崎 菜緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 井出 亜依香 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38:38 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 昆 真叶 | ● | 16 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40:00 |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 19 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 15 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 39:12 |
| 42 | ジョップ ソハナ | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | ディガップ ヒラリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:25 | |
| 82 | 神原 愛子 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 野崎 楓 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31:07 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 5 | 18 | 24 | 43 | 6 | 10 | 14 | 10 | 32 | 42 | 13 | 5 | 2 | 21 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 35 | 5 | 11 | 9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38:33 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:54 | |
| 7 | 三宅 香菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 8 | 福王 伶奈 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34:24 |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岸 希 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20:11 |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39:47 |
| 16 | 下田 美希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:03 | |
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 18 | 2 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36:09 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 9 | 27 | 24 | 54 | 5 | 7 | 14 | 11 | 16 | 27 | 16 | 11 | 0 | 6 | 250:00 | ||










