試合結果
試合区分:No.6135
開催期日:2026年10月11日
開始時間:13:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2026年10月11日
開始時間:13:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:石鍋 光智代
副審:畔上 愛怜,太田 令菜
副審:畔上 愛怜,太田 令菜
| 東京医療保健大学 | 74 |
20 -1P- 17 16 -2P- 11 13 -3P- 11 25 -4P- 15 -OT- -OT- |
54 | 拓殖大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐々木 美光 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | |
| 2 | 長谷川 蛍 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:47 |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 12 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34:04 |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:21 |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 35:51 |
| 8 | 土家 梨愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 山口 歩奈美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 11 | 五十嵐 羽琉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:52 | |
| 12 | 濱田 ななの | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | |
| 14 | 前田 珠涼 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 柴田 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
| 17 | 門脇 瑚羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
| 23 | エザック メーシー蘭 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | メンディー シアラ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 14 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:19 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 8 | 32 | 21 | 38 | 8 | 14 | 19 | 11 | 29 | 40 | 13 | 6 | 1 | 7 | 250:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 和坂 胡春 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 髙橋 京香 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | |
| 8 | ンドイ ウム | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:05 | |
| 9 | 清水 さくら | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:14 | |
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:55 |
| 14 | 髙橋 優希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 27 | オゼメナ カムスィ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:31 |
| 35 | 高橋 胡菜 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:18 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
| 47 | 坂口 彩花 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:22 |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:04 |
| 72 | 月松 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 菅原 華 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:36 | |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:42 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 2 | 21 | 20 | 47 | 8 | 17 | 16 | 12 | 30 | 42 | 7 | 5 | 2 | 9 | 250:00 | ||










