試合結果
試合区分:No.6136
開催期日:2026年10月11日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年10月11日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:坂 美佑紀
副審:佐々木 寛子,竹園 碧
副審:佐々木 寛子,竹園 碧
| 白鴎大学 | 112 |
37 -1P- 29 22 -2P- 19 26 -3P- 23 27 -4P- 18 -OT- -OT- |
89 | 筑波大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:26 | |
| 1 | 浜口 さくら | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | |
| 3 | 林 咲良 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:57 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20:41 |
| 7 | 伊藤 知里 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14:53 | |
| 10 | 齋田 夢良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:18 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:06 | |
| 13 | 藤松 柚乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:18 | |
| 15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | |
| 17 | 高木 美波 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:03 |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:56 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 34 | 0 | 0 | 16 | 24 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22:26 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 24 | 0 | 0 | 11 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:34 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 112 | 7 | 30 | 41 | 71 | 9 | 14 | 15 | 23 | 43 | 66 | 32 | 8 | 3 | 11 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:52 | |
| 7 | 大谷 理香 | ● | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:50 |
| 8 | 宮林 美優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
| 10 | 鈴木 花音 | ● | 20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:35 |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 33 | 9 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:39 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20:47 | |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32:46 |
| 17 | 棚倉 七菜子 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:44 | |
| 19 | 角 陽菜多 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | |
| 20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
| 22 | 齋藤 凌花 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 猿木 心和 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 | |
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 22 | 66 | 7 | 14 | 9 | 12 | 17 | 6 | 22 | 28 | 17 | 4 | 0 | 10 | 250:00 | ||










