試合結果
試合区分:No.6137
開催期日:2026年10月11日
開始時間:15:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2026年10月11日
開始時間:15:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:三野 雅
副審:藤林 比登美,小山 愛菜
副審:藤林 比登美,小山 愛菜
| 立教大学 | 62 |
21 -1P- 18 17 -2P- 22 15 -3P- 06 09 -4P- 25 -OT- -OT- |
71 | 山梨学院大学 |
立教大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | ● | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19:55 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | |
| 6 | 原 美月 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 清水 瑠奈 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:59 |
| 15 | 山内 晴惠 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | |
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 米山 侑杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 前川 桃花 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:22 | |
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38:28 |
| 28 | 三間 萌 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 35:00 |
| 72 | 岩坂 真紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29:16 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 10 | 24 | 16 | 35 | 0 | 0 | 20 | 7 | 19 | 26 | 16 | 5 | 3 | 7 | 250:00 | ||
山梨学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:13 | |
| 1 | 赤石 華音 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 3 | 牧野 琉依 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 7 | 安藤 美優 | ● | 20 | 0 | 6 | 8 | 11 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37:55 |
| 13 | 樋渡 梨桜 | ● | 18 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:55 |
| 17 | 北條 瑚奈 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:08 | |
| 18 | 村形 智珂 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 岩佐 妃花 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 29 | 松口 杏那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 31 | 秋谷 詩 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33:47 |
| 33 | 大林 蒼空 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 湯浅 芽衣 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 |
| 51 | 盛山 璃音 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 末木 わか | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | アニクッペ プリンセス チャマカ | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37:55 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 6 | 21 | 19 | 42 | 15 | 24 | 5 | 15 | 22 | 37 | 11 | 5 | 1 | 5 | 250:00 | ||










