試合結果
試合区分:No.6193
開催期日:2026年10月10日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
開催期日:2026年10月10日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:竹澤 友美
副審:雨宮 恵,若菜 有貴
副審:雨宮 恵,若菜 有貴
| 白鴎大学 | 88 |
21 -1P- 16 28 -2P- 08 21 -3P- 12 18 -4P- 18 -OT- -OT- |
54 | 日本体育大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:44 | |
| 1 | 浜口 さくら | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11:57 | |
| 3 | 林 咲良 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:46 |
| 7 | 伊藤 知里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:18 | |
| 10 | 齋田 夢良 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:26 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:14 | |
| 13 | 藤松 柚乃 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:35 | |
| 15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
| 17 | 高木 美波 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19:57 |
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:55 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:57 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:25 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | 15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:46 | |
| 77 | 東 小姫 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:20 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 6 | 24 | 32 | 57 | 6 | 8 | 13 | 19 | 32 | 51 | 18 | 14 | 6 | 9 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 清田 優心 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 12 | 荒井 風鈴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | |
| 14 | 奥山 奈津 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:49 |
| 18 | 井出 亜依香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 昆 真叶 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30:11 |
| 33 | 中尾 果楓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 25 | 7 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31:40 |
| 36 | 谷 千優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:52 | |
| 39 | 原 英未 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29:41 |
| 42 | ジョップ ソハナ | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26:29 |
| 51 | ディガップ ヒラリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:19 | |
| 82 | 神原 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:02 | |
| 99 | 野崎 楓 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 7 | 27 | 12 | 44 | 9 | 12 | 9 | 20 | 22 | 42 | 10 | 4 | 1 | 17 | 250:00 | ||










