新人戦
第16回関東大学女子バスケットボール新人戦
最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 白鴎大学 | (4年ぶり3回目) |
| 2 | 立教大学 | |
| 3 | 東京医療保健大学 | |
| 4 | 山梨学院大学 | |
| 5 | 拓殖大学 | |
| 6 | 筑波大学 | |
| 7 | 専修大学 | |
| 8 | 早稲田大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 清藤 優衣(白鴎大学) | 2年 | ||
| 敢闘賞 | 渡部 怜梨(立教大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 伊藤 知里(白鴎大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 山内 晴惠(立教大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 後藤 音羽(東京医療保健大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 安藤 美優(山梨学院大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 三國 ソフィアエブス(拓殖大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 大谷 理香(筑波大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 青木 七彩(専修大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 阿部 心愛(早稲田大学) | 2年 | ||
| 得点王 | 清藤 優衣(白鴎大学) | 2年 | 76点 | |
| 3ポイント王 | 山内 晴惠(立教大学) | 2年 | 12本 | |
| 3ポイント王 | 清藤 優衣(白鴎大学) | 2年 | 12本 | |
| リバウンド王 | アキンデーレ タイウォ イダヤット(白鴎大学) | 1年 | OF27 DF34 TOT61 | |
| アシスト王 | 大柴 沙和(立教大学) | 2年 | 18本 | |










