トーナメント
最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 白鴎大学 | (2年ぶり4回目) |
| 2 | 東京医療保健大学 | |
| 3 | 拓殖大学 | |
| 4 | 早稲田大学 | |
| 5 | 立教大学 | |
| 6 | 松蔭大学 | |
| 7 | 筑波大学 | |
| 8 | 日本女子体育大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 佐々木 凜(白鴎大学) | 4年 | ||
| 敢闘賞 | ロー ジョバ(東京医療保健大学) | 2年 | ||
| 新人賞 | アキンデーレ タイウォ イダヤット(白鴎大学) | 1年 | ||
| ベスト8賞 | アダム アフォディヤ(白鴎大学) | 4年 | ||
| ベスト8賞 | 後藤 音羽(東京医療保健大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 高橋 胡菜(拓殖大学) | 4年 | ||
| ベスト8賞 | 山宮 好葉(早稲田大学) | 4年 | ||
| ベスト8賞 | 原 美月(立教大学) | 4年 | ||
| ベスト8賞 | 川崎 明(松蔭大学) | 3年 | ||
| ベスト8賞 | 川井田 風寧(筑波大学) | 4年 | ||
| ベスト8賞 | 梅村 成理(日本女子体育大学) | 4年 | ||
| 得点王 | 衣川 璃来(早稲田大学) | 4年 | 51点 | |
| 3ポイント王 | 高橋 胡菜(拓殖大学) | 4年 | 9本 | |
| リバウンド王 | ンドイ ウム(拓殖大学) | 3年 | OF16 DF19 TO35 | |
| アシスト王 | 坂口 彩花(拓殖大学) | 3年 | 12本 | |










